Historisk fondsavkastning: hva har fondet ditt levert?
Velg et fond og en periode — vi viser historisk snittlig årlig avkastning (CAGR) etter forvaltningsgebyr. Perfekt for å sjekke hva KLP, DNB, Storebrand, SKAGEN, ODIN og Nordnet har levert de siste 10 årene, ikke bare de siste 12 månedene. Det er årssnittet over tid som avgjør hvor hardt rentesrenten — renters rente — jobber for deg. Merk at tallene gjelder norske fondsklasser i NOK: globale indeksfond har levert ~14 % årlig siste 10 år, delvis fordi kronen har svekket seg mot dollar i perioden.
Tech-fond har levert ~22 % årlig (DNB Teknologi), globale indeksfond ~14 %, norske indeksfond ~12,5 %, fremvoksende markeder ~11 % og obligasjonsfond ~2,3 %. Forskjellen på 22 % (tech) og 3 % (sparekonto) over 10 år: 100 000 kr blir ~730 000 mot ~134 000. Aktive globalfond (ODIN, SKAGEN) har underprestert indeks etter gebyr — SKAGEN Global hadde −13,7 % siste 12 måneder.
Hva har faktisk lønt seg i 10 år?
›Hva betyr tallene — og hva er fellene?
Velg fond og periode
Rullerende avkastningstall per juni 2026 fra Morningstar-faktaark og fondsleverandørene. Etter forvaltningsgebyr, før plattformgebyr.
Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Tall er etter forvaltningsgebyr, før plattformgebyr og skatt.
Alle fondene i tallgrunnlaget
Komplett oversikt over de 21 fondene i utforskeren: historisk årlig snittavkastning (CAGR) i NOK etter forvaltningsgebyr, rullerende per juni 2026.
| Fond | Kategori | Gebyr | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLP AksjeGlobal Indeks PKLP · NO0010776040 | Globale indeksfond | 0,18 % | 12,8 % | 14,1 % | 13,8 % | — |
| DNB Global Indeks ADNB · NO0010582984 | Globale indeksfond | 0,10 % | 12,8 % | 14,0 % | 13,7 % | 14,2 % |
| Storebrand Indeks – Alle Markeder AStorebrand · NO0010611148 | Globale indeksfond | 0,30 % | 16,6 % | 14,7 % | 13,4 % | 14,1 % |
| Nordnet Global IndeksNordnet · IE00BMTD2J60 | Globale indeksfond | 0,00 % | 15,9 % | 14,5 % | 13,9 % | — |
| Storebrand USA A NOKStorebrand · SE0017911134 | USA-indeks | 0,20 % | 16,3 % | 15,2 % | — | — |
| KLP AksjeUSA Indeks PKLP · NO0010768708 | USA-indeks | 0,20 % | 16,4 % | 16,2 % | 15,5 % | — |
| DNB Teknologi ADNB · NO0010337678 | Tech | 0,85 % | 23,2 % | 24,2 % | 19,5 % | 22,0 % |
| Nordnet Teknologi IndeksNordnet · IE00BNNLSM87 | Tech | 0,10 % | 39,6 % | 27,2 % | 23,7 % | — |
| KLP AksjeNorge Indeks PKLP · NO0010455694 | Norske indeksfond | 0,18 % | 24,1 % | 17,4 % | 12,0 % | 12,6 % |
| DNB Norge Indeks ADNB · NO0010582976 | Norske indeksfond | 0,10 % | 23,6 % | 17,0 % | 11,7 % | 12,4 % |
| ODIN Norge CODIN · NO0008000379 | Aktivt norsk fond | 2,00 % | 16,8 % | 17,4 % | 12,0 % | 12,8 % |
| KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks PKLP · NO0010611809 | Fremvoksende markeder | 0,28 % | 31,6 % | 16,0 % | 8,9 % | 11,2 % |
| SKAGEN Global ASKAGEN Fondene · NO0008004009 | Aktivt globalfond | 1,00 % | −13,7 % | 2,3 % | 5,6 % | 9,8 % |
| ODIN Global CODIN · NO0010028988 | Aktivt globalfond | 2,00 % | −7,0 % | 2,5 % | 5,1 % | 9,8 % |
| Holberg Norden AHolberg · NO0010072945 | Aktivt norsk fond | 1,50 % | −5,3 % | 7,1 % | 6,0 % | 10,5 % |
| Storebrand Global Plus AStorebrand · NO0010788292 | Bærekraft/ESG | 0,40 % | 11,9 % | 12,4 % | 11,7 % | — |
| KLP Kort Horisont NKLP · NO0012445560 | Kombinasjonsfond | 0,13 % | 7,2 % | 7,1 % | 4,2 % | — |
| KLP Lang Horisont NKLP · NO0012445545 | Kombinasjonsfond | 0,15 % | 12,5 % | 11,2 % | 8,0 % | — |
| KLP Obligasjon 3 år PKLP · NO0010272362 | Obligasjon | 0,10 % | 3,4 % | 4,6 % | 2,2 % | 2,2 % |
| KLP Likviditet PKLP · NO0010272339 | Obligasjon | 0,10 % | 4,7 % | 5,1 % | 3,7 % | 2,5 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 AStorebrand · NO0010818032 | Obligasjon | 0,30 % | 3,3 % | 5,1 % | 2,2 % | — |
Kilde: Morningstar-faktaark og Nordnets offentlige API, verifisert per juni 2026. Avkastning er annualisert (CAGR) i NOK etter forvaltningsgebyr, før plattformgebyr og skatt. «—» betyr at fondet har for kort historikk for perioden.
Datakilder
- Morningstar Norge — månedsrapporter og historiske CAGR for alle 21 fond.
- Finanstilsynet — fondsregister — autorisert forvaltning, gebyrer og ISIN.
- Verdipapirfondenes forening (VFF) — bransjestatistikk for norske fond.
- Skatteetaten — aksjesparekonto (ASK) — regelverk for skatteutsettelse og skjermingsfradrag.
Disclaimer: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Tallene er etter forvaltningsgebyr men før plattformgebyr og skatt. Dette er ikke investeringsråd. Sist oppdatert: 16. juli 2026.